- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 15
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0029 | Lyxvilla | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | 750000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | 80000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | 325000€ | |
| AP0036 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 61 | 290000€ | |
| CHA0014 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | 295000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | 340000€ | |
| PIS021 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | 750000€ | |
| VILL001 | Lyxvilla | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | 860200€ | |
| AP0079 | Lägenhet | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | 260000€ | |
| ATC0008 | Takvåning | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | 1865000€ | |
| LOC001 | Affärslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 1250000€ | ||
| AP0034 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 57 | 265000€ | |
| AP0076 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | 350000€ | |
| AP0088 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | 300000€ | |
| PIS0021 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | 1095000€ |
Visar 1 till 15 av 15