- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Villa | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/månad | |
| AP0029 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/månad | |
| AP0020 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | 850€/månad | |
| AP0074 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | 850€/månad | |
| AP0026 | Lägenhet | San Agustin | 1 | 45 | 40 | 900€/månad | |
| AP0038 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/månad | |
| BNG0023 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 56 | 1000€/månad | |
| AP071 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1000€/månad | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | 1100€/månad | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | 1100€/månad | |
| AP0039 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | 1100€/månad | |
| AP0085 | Lägenhet | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | 1100€/månad | |
| AP0015 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 56 | 1200€/månad | |
| PIS009 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1200€/månad | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | 1200€/månad | |
| AP0078 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 55 | 1250€/månad | |
| AP0080 | Lägenhet | Mogán | 1 | 45 | 50 | 1250€/månad | |
| AP0081 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | 1250€/månad |
Visar 1 till 18 av 50