- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0003 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 32 | 1.400€/mes | |
| CA0001 | Casa / Chalet | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/mes | |
| DUP0004 | Dúplex | Sonnenland | 2 | 55 | 37 | 1.300€/mes | |
| BNG0003 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 80 | 64 | 2.500€/mes | |
| BNG0010 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 85 | 34 | 1.950€/mes | |
| AP0029 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/mes | |
| AP0033 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 43 | 1.700€/mes | |
| AP0098 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 46 | 1.400€/mes | |
| AP0133 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 48 | 1.400€/mes | |
| AP0032 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 54 | 1.500€/mes | |
| AP0050 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 58 | 1.500€/mes | |
| AP0058 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 29 | 1.500€/mes | |
| AP0061 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 43 | 1.500€/mes | |
| CAS0002 | Casa / Chalet | Telde | 3 | 150 | 41 | 2.000€/mes | |
| AP0078 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 55 | 1.250€/mes | |
| AP0041 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 68 | 1.400€/mes | |
| AP0010 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 59 | 1.300€/mes | |
| AP0030 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 57 | 1.400€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 50