- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 6.000€/mes | ||
| CHA0012 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 13 | 92 | 4.500€/mes | |
| BNG0003 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 80 | 64 | 2.500€/mes | |
| CAS0002 | Casa / Chalet | Telde | 3 | 150 | 41 | 2.000€/mes | |
| BNG0024 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 80 | 51 | 2.000€/mes | |
| BNG0010 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 85 | 34 | 1.950€/mes | |
| AP0033 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 43 | 1.700€/mes | |
| AP0025 | Apartamento | Patalavaca | 1 | 45 | 59 | 1.600€/mes | |
| PIS0005 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 138 | 61 | 1.600€/mes | |
| AP0084 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 39 | 1.600€/mes | |
| AP0090 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 58 | 1.600€/mes | |
| BNG0086 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 68 | 1.600€/mes | |
| AP0032 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 54 | 1.500€/mes | |
| AP0050 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 58 | 1.500€/mes | |
| AP0058 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 29 | 1.500€/mes | |
| AP0061 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 43 | 1.500€/mes | |
| AP0075 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 50 | 1.500€/mes | |
| BNG0056 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 62 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 50