- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 13 | 92 | 4.500€/mes | |
| AP0041 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 68 | 1.400€/mes | |
| BNG0086 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 68 | 1.600€/mes | |
| AP071 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1.000€/mes | |
| BNG0003 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 80 | 64 | 2.500€/mes | |
| BNG0056 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 62 | 1.500€/mes | |
| BNG0030 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 62 | 1.300€/mes | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | 1.200€/mes | |
| PIS0005 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 138 | 61 | 1.600€/mes | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | 1.100€/mes | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | 1.100€/mes | |
| AP0010 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 59 | 1.300€/mes | |
| AP0025 | Apartamento | Patalavaca | 1 | 45 | 59 | 1.600€/mes | |
| AP0050 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 58 | 1.500€/mes | |
| AP0056 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 60 | 58 | 1.300€/mes | |
| AP0090 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 58 | 1.600€/mes | |
| AP0030 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 57 | 1.400€/mes | |
| AP0083 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 57 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 50