- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Casa / Chalet | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/mes | |
| AP0085 | Apartamento | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | 1.100€/mes | |
| PIS009 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1.200€/mes | |
| AP0058 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 29 | 1.500€/mes | |
| DUP0003 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 32 | 1.400€/mes | |
| BNG0010 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 85 | 34 | 1.950€/mes | |
| DUP0004 | Dúplex | Sonnenland | 2 | 55 | 37 | 1.300€/mes | |
| BNG0033 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 40 | 38 | 1.350€/mes | |
| AP0038 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/mes | |
| AP0081 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | 1.250€/mes | |
| AP0084 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 39 | 1.600€/mes | |
| AP0029 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/mes | |
| AP0026 | Apartamento | San Agustin | 1 | 45 | 40 | 900€/mes | |
| CAS0002 | Casa / Chalet | Telde | 3 | 150 | 41 | 2.000€/mes | |
| AP0039 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | 1.100€/mes | |
| BNG0063 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 42 | 1.350€/mes | |
| AP0033 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 43 | 1.700€/mes | |
| AP0061 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 43 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 50