- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0009 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 6.000€/mes | ||
| CAS0002 | Casa / Chalet | Telde | 3 | 150 | 41 | 2.000€/mes | |
| PIS0005 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 138 | 61 | 1.600€/mes | |
| BNG0010 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 85 | 34 | 1.950€/mes | |
| BNG0003 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 80 | 64 | 2.500€/mes | |
| BNG0024 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 80 | 51 | 2.000€/mes | |
| AP071 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1.000€/mes | |
| AP0038 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/mes | |
| PIS009 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1.200€/mes | |
| DUP0003 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 32 | 1.400€/mes | |
| CA0001 | Casa / Chalet | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/mes | |
| AP0056 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 60 | 58 | 1.300€/mes | |
| DUP0004 | Dúplex | Sonnenland | 2 | 55 | 37 | 1.300€/mes | |
| BNG0054 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 49 | 1.400€/mes | |
| AP0020 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | 850€/mes | |
| AP0083 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 57 | 1.500€/mes | |
| AP0074 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | 850€/mes | |
| BNG0030 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 62 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 50