- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | 80.000€ | |
| AP0079 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | 260.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 57 | 265.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 61 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | 295.000€ | |
| AP0088 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | 300.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | 325.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | 340.000€ | |
| AP0076 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | 350.000€ | |
| PIS021 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | 750.000€ | |
| BNG0029 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | 750.000€ | |
| VILL001 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | 860.200€ | |
| PIS0021 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | 1.195.000€ | |
| LOC001 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 1.250.000€ | ||
| ATC0008 | Ático | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | 1.865.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 15