- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Casa / Chalet | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/mes | |
| AP0029 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/mes | |
| AP0020 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | 850€/mes | |
| AP0074 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | 850€/mes | |
| AP0026 | Apartamento | San Agustin | 1 | 45 | 40 | 900€/mes | |
| AP0038 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/mes | |
| BNG0023 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 56 | 1.000€/mes | |
| AP071 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1.000€/mes | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | 1.100€/mes | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | 1.100€/mes | |
| AP0039 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | 1.100€/mes | |
| AP0085 | Apartamento | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | 1.100€/mes | |
| AP0015 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 56 | 1.200€/mes | |
| PIS009 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1.200€/mes | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | 1.200€/mes | |
| AP0078 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 55 | 1.250€/mes | |
| AP0080 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 50 | 1.250€/mes | |
| AP0081 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | 1.250€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 50