- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | €80.000 | |
| AP0043 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | €325.000 | |
| AP0036 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 61 | €290.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | €295.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | €340.000 | |
| PIS021 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | €750.000 | |
| VILL001 | Imóvel de luxo | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | €860.200 | |
| AP0079 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | €260.000 | |
| ATC0008 | Cobertura | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | €1.865.000 | |
| LOC001 | Loja | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | €1.250.000 | ||
| AP0034 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 57 | €265.000 | |
| AP0076 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | €350.000 | |
| AP0088 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | €300.000 | |
| PIS0021 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | €1.095.000 | |
| BNG0029 | Imóvel de luxo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | €750.000 |
Mostrando 1 a 15 de 15