- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 50
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Moradia isolada | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | €700/mes | |
| AP0029 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | €850/mes | |
| AP0020 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | €850/mes | |
| AP0074 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | €850/mes | |
| AP0026 | Apartamento | San Agustin | 1 | 45 | 40 | €900/mes | |
| AP0038 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | €930/mes | |
| BNG0023 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 56 | €1.000/mes | |
| AP071 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | €1.000/mes | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | €1.100/mes | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | €1.100/mes | |
| AP0039 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | €1.100/mes | |
| AP0085 | Apartamento | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | €1.100/mes | |
| AP0015 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 56 | €1.200/mes | |
| PIS009 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | €1.200/mes | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | €1.200/mes | |
| AP0078 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 55 | €1.250/mes | |
| AP0080 | Apartamento | Mogán | 1 | 45 | 50 | €1.250/mes | |
| AP0081 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | €1.250/mes |
Mostrando 1 a 18 de 50