- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 15
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC001 | Lokal | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 1 250 000 € | ||
| ATC0008 | Toppleilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | 1 865 000 € | |
| PIS021 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | 750 000 € | |
| VILL001 | Luksussvilla | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | 860 200 € | |
| PIS0021 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | 1 095 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | 340 000 € | |
| BNG0029 | Luksussvilla | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | 750 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | 295 000 € | |
| AP0076 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | 350 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | 80 000 € | |
| AP0088 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | 300 000 € | |
| AP0079 | Leiligheter | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | 260 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | 325 000 € | |
| AP0036 | Leiligheter | Mogán | 1 | 45 | 61 | 290 000 € | |
| AP0034 | Leiligheter | Mogán | 1 | 45 | 57 | 265 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 15