- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | €80.000 | |
| AP0043 | Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | €325.000 | |
| AP0036 | Appartement | Mogán | 1 | 45 | 61 | €290.000 | |
| CHA0014 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | €295.000 | |
| PIS0010 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | €340.000 | |
| PIS021 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | €750.000 | |
| VILL001 | Luxe villa | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | €860.200 | |
| AP0079 | Appartement | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | €260.000 | |
| BNG0029 | Luxe villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | €750.000 | |
| ATC0008 | Penthouse | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | €1.865.000 | |
| LOC001 | Commerciële Ruimte | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | €1.250.000 | ||
| AP0034 | Appartement | Mogán | 1 | 45 | 57 | €265.000 | |
| AP0076 | Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | €350.000 | |
| AP0088 | Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | €300.000 | |
| PIS0021 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | €1.095.000 |
Objecten 1 tot 15 van 15