- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | 325.000€ | |
| AP0036 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 61 | 290.000€ | |
| AP0079 | Appartamento | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | 260.000€ | |
| AP0034 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 57 | 265.000€ | |
| AP0076 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | 350.000€ | |
| AP0088 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | 300.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | 295.000€ | |
| VILL001 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | 860.200€ | |
| BNG0029 | Villa di lusso | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | 750.000€ | |
| LOC001 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 1.250.000€ | ||
| ATC0008 | Attico | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | 1.865.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | 80.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | 340.000€ | |
| PIS021 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | 750.000€ | |
| PIS0021 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | 1.095.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 15