- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 50
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Villetta | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/mese | |
| AP0029 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/mese | |
| AP0020 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | 850€/mese | |
| AP0074 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | 850€/mese | |
| AP0026 | Appartamento | San Agustin | 1 | 45 | 40 | 900€/mese | |
| AP0038 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/mese | |
| BNG0023 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 56 | 1.000€/mese | |
| AP071 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1.000€/mese | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | 1.100€/mese | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | 1.100€/mese | |
| AP0039 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | 1.100€/mese | |
| AP0085 | Appartamento | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | 1.100€/mese | |
| AP0015 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 56 | 1.200€/mese | |
| PIS009 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1.200€/mese | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | 1.200€/mese | |
| AP0078 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 55 | 1.250€/mese | |
| AP0080 | Appartamento | Mogán | 1 | 45 | 50 | 1.250€/mese | |
| AP0081 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | 1.250€/mese |
Mostrando 1 a 18 da 50