- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | 80000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | 340000€ | |
| PIS021 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | 750000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | 1095000€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | 1865000€ | |
| LOC001 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 1250000€ | ||
| VILL001 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | 860200€ | |
| BNG0029 | Luksus talo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | 750000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | 295000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | 325000€ | |
| AP0036 | Huoneisto | Mogán | 1 | 45 | 61 | 290000€ | |
| AP0079 | Huoneisto | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | 260000€ | |
| AP0034 | Huoneisto | Mogán | 1 | 45 | 57 | 265000€ | |
| AP0076 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | 350000€ | |
| AP0088 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 15