- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Omakotitalo | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/Kuukausi | |
| AP0029 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/Kuukausi | |
| AP0020 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | 850€/Kuukausi | |
| AP0074 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | 850€/Kuukausi | |
| AP0026 | Huoneisto | San Agustin | 1 | 45 | 40 | 900€/Kuukausi | |
| AP0038 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/Kuukausi | |
| BNG0023 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 56 | 1000€/Kuukausi | |
| AP071 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1000€/Kuukausi | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | 1100€/Kuukausi | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0039 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0085 | Huoneisto | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0015 | Huoneisto | Mogán | 1 | 45 | 56 | 1200€/Kuukausi | |
| PIS009 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1200€/Kuukausi | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | 1200€/Kuukausi | |
| AP0078 | Huoneisto | Mogán | 1 | 45 | 55 | 1250€/Kuukausi | |
| AP0080 | Huoneisto | Mogán | 1 | 45 | 50 | 1250€/Kuukausi | |
| AP0081 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | 1250€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 18 50