- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0029 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | 750.000€ | |
| AP0036 | Apartment | Mogán | 1 | 45 | 61 | 290.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Mogán | 1 | 45 | 57 | 265.000€ | |
| AP0076 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | 350.000€ | |
| LOC001 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 1.250.000€ | ||
| PIS0010 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | 340.000€ | |
| CHA0014 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | 295.000€ | |
| AP0088 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | 300.000€ | |
| PIS021 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | 750.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | 80.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | 325.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | 1.095.000€ | |
| AP0079 | Apartment | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | 260.000€ | |
| VILL001 | Luxusvilla | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | 860.200€ | |
| ATC0008 | Penthaus | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | 1.865.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 15