- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Villa | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/Monat | |
| AP0029 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/Monat | |
| AP0020 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | 850€/Monat | |
| AP0074 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | 850€/Monat | |
| AP0026 | Apartment | San Agustin | 1 | 45 | 40 | 900€/Monat | |
| AP0038 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/Monat | |
| BNG0023 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 56 | 1.000€/Monat | |
| AP071 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1.000€/Monat | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | 1.100€/Monat | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | 1.100€/Monat | |
| AP0039 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | 1.100€/Monat | |
| AP0085 | Apartment | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | 1.100€/Monat | |
| AP0015 | Apartment | Mogán | 1 | 45 | 56 | 1.200€/Monat | |
| PIS009 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1.200€/Monat | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | 1.200€/Monat | |
| AP0078 | Apartment | Mogán | 1 | 45 | 55 | 1.250€/Monat | |
| AP0080 | Apartment | Mogán | 1 | 45 | 50 | 1.250€/Monat | |
| AP0081 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | 1.250€/Monat |
Gefunden 1 bis 18 von 50