- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 37 | 80.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 65 | 35 | 325.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 61 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 80 | 43 | 295.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 47 | 340.000€ | |
| PIS021 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 197 | 38 | 750.000€ | |
| VILL001 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 121 | 15 | 860.200€ | |
| AP0079 | Lejlighed | Playa del Inglés | 2 | 66 | 20 | 260.000€ | |
| BNG0029 | Luksus villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 90 | 96 | 750.000€ | |
| ATC0008 | Penthouse lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 5 | 277 | 11 | 1.865.000€ | |
| LOC001 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 707 | 48 | 1.250.000€ | ||
| AP0034 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 57 | 265.000€ | |
| AP0076 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 50 | 350.000€ | |
| AP0088 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 67 | 42 | 300.000€ | |
| PIS0021 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 120 | 23 | 1.095.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 15