- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA0001 | Villa | Santa Brígida | 2 | 60 | 19 | 700€/måned | |
| AP0029 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 50 | 40 | 850€/måned | |
| AP0020 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 50 | 850€/måned | |
| AP0074 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 55 | 46 | 850€/måned | |
| AP0026 | Lejlighed | San Agustin | 1 | 45 | 40 | 900€/måned | |
| AP0038 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 75 | 38 | 930€/måned | |
| BNG0023 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 56 | 1.000€/måned | |
| AP071 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 75 | 66 | 1.000€/måned | |
| BNG0053 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 60 | 1.100€/måned | |
| BNG0013 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 61 | 1.100€/måned | |
| AP0039 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 50 | 41 | 1.100€/måned | |
| AP0085 | Lejlighed | Playa del Inglés | 1 | 50 | 20 | 1.100€/måned | |
| AP0015 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 56 | 1.200€/måned | |
| PIS009 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 70 | 27 | 1.200€/måned | |
| BNG0005 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 62 | 1.200€/måned | |
| AP0078 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 55 | 1.250€/måned | |
| AP0080 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 50 | 1.250€/måned | |
| AP0081 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 50 | 39 | 1.250€/måned |
fremvisning 1 til 18 fra 50